戦略の棚データ
有価証券報告書でAIに触れている上場会社業種別・規模別(3,827社)
日本の上場会社3,827社の、いちばん新しい有価証券報告書で、AI の語が何回出てくるかを数えました。業種・会社の大きさ(従業員数)・書かれている箇所ごとに、AIに触れている会社の割合をまとめています。
65.3%1回以上(2,499社)
35.3%5回以上(1,350社)
11.7%20回以上(449社)
有報の提出日 2025年10月22日〜2026年11月20日最終更新 2026年11月22日
どこに書かれているか
有価証券報告書の欄ごとに、AIの語が1回以上ある会社の割合です(欄まで分けて数えた3,823社で割っています)。「事業等のリスク」は、AIを事業の危うさとして書いている会社です。
どの言葉で書かれているか
その言葉が1回以上出てくる会社の割合です。言葉は重なります(「生成AI」「AIエージェント」は「AI」にも数えています)。
会社の大きさで見ると従業員数(連結があれば連結)
AIの語が1回以上・5回以上・20回以上の会社の割合です。中央値は、その帯の会社の回数の真ん中の値です。
| 従業員数 | 社数 | 1回以上 | 5回以上 | 20回以上 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300人未満 | 1,183 | 61.3% | 36.6% | 15.6% | 2回 |
| 300〜999人 | 1,068 | 58.9% | 28.8% | 10.5% | 1回 |
| 1,000〜4,999人 | 1,025 | 67.6% | 33.0% | 6.5% | 2回 |
| 5,000人以上 | 544 | 82.7% | 49.6% | 15.6% | 4回 |
業種で見ると東証33業種・1回以上の割合の高い順
業種は、有価証券報告書に書かれた東京証券取引所の33業種です。社数が10社に満たない業種は、割合が大きく動きやすいので印を付けています。会社の名前は、このライブラリーにページのある会社だけリンクにしています。
| 業種 | 社数 | 1回以上 | 5回以上 | 20回以上 | 記述の多い会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保険業 | 15 | 93.3% | 80.0% | 40.0% | SOMPOホールディングス59回、かんぽ生命保険57回、アイリックコーポレーション40回 |
| 情報・通信業 | 610 | 91.0% | 73.3% | 38.9% | HEROZ573回、エクサウィザーズ411回、Laboro.AI360回 |
| ゴム製品 | 16 | 87.5% | 18.8% | 0.0% | 住友ゴム工業12回、横浜ゴム7回、西川ゴム工業6回 |
| 電気機器 | 229 | 84.3% | 52.8% | 14.0% | 日立製作所207回、NEC169回、パナソニック ホールディングス133回 |
| 鉱業社数が少ない | 5 | 80.0% | 0.0% | 0.0% | INPEX4回、石油資源開発3回、K&Oエナジーグループ2回 |
| 銀行業 | 83 | 79.5% | 38.6% | 9.6% | CCIグループ54回、千葉銀行33回、めぶきフィナンシャルグループ31回 |
| 電気・ガス業 | 26 | 76.9% | 46.2% | 3.8% | 関西電力29回、デジタルグリッド19回、東京ガス17回 |
| その他金融業 | 41 | 75.6% | 51.2% | 7.3% | AIフュージョンキャピタルグループ53回、MFS45回、オリエントコーポレーション29回 |
| 非鉄金属 | 32 | 71.9% | 34.4% | 6.2% | JX金属43回、フジクラ27回、住友電気工業18回 |
| サービス業 | 556 | 71.6% | 43.5% | 16.2% | TDSE273回、FRONTEO233回、メタリアル177回 |
| 化学 | 200 | 67.5% | 23.0% | 1.0% | 富士フイルムホールディングス58回、OATアグリオ20回、三井化学19回 |
| 精密機器 | 51 | 66.7% | 27.5% | 7.8% | CYBERDYNE34回、インターアクション23回、島津製作所22回 |
| 石油・石炭製品社数が少ない | 9 | 66.7% | 33.3% | 11.1% | ENEOSホールディングス61回、出光興産8回、コスモエネルギーホールディングス7回 |
| 建設業 | 150 | 65.3% | 28.0% | 2.7% | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド50回、Lib Work25回、エクシオグループ25回 |
| 証券、商品先物取引業 | 33 | 63.6% | 45.5% | 9.1% | SBIホールディングス42回、大和証券グループ本社31回、スパークス・グループ21回 |
| 機械 | 210 | 63.3% | 27.1% | 1.9% | ダイフク29回、オプトラン22回、セガサミーホールディングス21回 |
| 鉄鋼 | 36 | 61.1% | 22.2% | 2.8% | エンビプロ・ホールディングス40回、大和工業9回、新報国マテリアル9回 |
| 空運業社数が少ない | 5 | 60.0% | 40.0% | 20.0% | ANAホールディングス30回、アジア航測6回、日本航空2回 |
| 輸送用機器 | 79 | 58.2% | 20.3% | 3.8% | 川崎重工業40回、武蔵精密工業37回、デンソー22回 |
| 陸運業 | 61 | 57.4% | 14.8% | 1.6% | 東日本旅客鉄道21回、富士急行16回、ヤマトホールディングス11回 |
| 卸売業 | 300 | 57.0% | 23.0% | 6.0% | 内外テック139回、スターティアホールディングス104回、ジーデップ・アドバンス73回 |
| 金属製品 | 88 | 55.7% | 12.5% | 1.1% | SUMCO54回、三ツ知14回、横河ブリッジホールディングス10回 |
| ガラス・土石製品 | 51 | 52.9% | 11.8% | 0.0% | NGK16回、マイポックス13回、TOTO10回 |
| 医薬品 | 82 | 52.4% | 23.2% | 6.1% | レナサイエンス93回、武田薬品工業41回、Veritas In Silico39回 |
| その他製品 | 110 | 50.0% | 21.8% | 3.6% | TOPPANホールディングス82回、visumo70回、大日本印刷53回 |
| パルプ・紙 | 24 | 50.0% | 8.3% | 0.0% | ニッポン高度紙工業8回、大王製紙6回、レンゴー4回 |
| 倉庫・運輸関連 | 34 | 47.1% | 11.8% | 0.0% | 関通ホールディングス18回、東京汽船5回、イー・ロジット5回 |
| 海運業 | 11 | 45.5% | 18.2% | 0.0% | 商船三井13回、川崎汽船5回、日本郵船4回 |
| 繊維製品 | 47 | 40.4% | 14.9% | 0.0% | 帝人9回、アツギ9回、東レ8回 |
| 不動産業 | 130 | 40.0% | 13.8% | 5.4% | SREホールディングス184回、ミガロホールディングス67回、robot home37回 |
| 小売業 | 323 | 38.7% | 12.7% | 1.9% | トライアルホールディングス108回、ベクターホールディングス63回、アスクル55回 |
| 食料品 | 125 | 37.6% | 13.6% | 0.8% | 日清食品ホールディングス24回、キリンホールディングス17回、味の素15回 |
| 水産・農林業 | 11 | 27.3% | 18.2% | 0.0% | Umios10回、ニッスイ6回、サカタのタネ4回 |
| 外国法人・組合社数が少ない | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| (業種不明) | 42 | 57.1% | 35.7% | 9.5% | バリオセキュア66回、BBDイニシアティブ43回、イーグル工業31回 |
AIの記述の多い大きな会社従業員5,000人以上
AIの語の回数の多い順です。回数は書かれた量で、取り組みの深さや良し悪しではありません。
- ソフトバンク情報・通信業・従業員 58,432人245回
- ソフトバンクグループ情報・通信業・従業員 73,677人234回
- 日立製作所電気機器・従業員 287,901人207回
- NEC電気機器・従業員 101,800人169回
- LINEヤフー情報・通信業・従業員 29,863人138回
- パナソニック ホールディングス電気機器・従業員 183,685人133回
- 富士通電気機器・従業員 99,203人126回
- NTT情報・通信業・従業員 344,196人110回
- トライアルホールディングス小売業・従業員 9,434人108回
- コニカミノルタ電気機器・従業員 34,363人89回
- GMOインターネットグループ情報・通信業・従業員 6,484人85回
- 野村総合研究所情報・通信業・従業員 16,894人84回
- KDDI情報・通信業・従業員 73,198人84回
- TOPPANホールディングスその他製品・従業員 54,371人82回
- パーソルホールディングスサービス業・従業員 74,926人79回
AIの記述の多い会社すべての上場会社
AIを事業にしている会社が多く並びます。
- HEROZ情報・通信業・従業員 259人573回
- エクサウィザーズ情報・通信業・従業員 624人411回
- Laboro.AI情報・通信業・従業員 100人360回
- Appier Group情報・通信業・従業員 791人337回
- Ridge-i情報・通信業・従業員 124人299回
- TDSEサービス業・従業員 170人273回
- Sapeet情報・通信業・従業員 53人272回
- AVILEN情報・通信業・従業員 70人268回
- ソフトバンク情報・通信業・従業員 58,432人245回
- JDSC情報・通信業・従業員 263人238回
- ソフトバンクグループ情報・通信業・従業員 73,677人234回
- FRONTEOサービス業・従業員 272人233回
- Hmcomm情報・通信業・従業員 57人224回
- ヘッドウォータース情報・通信業・従業員 389人212回
- 日立製作所電気機器・従業員 287,901人207回
このページについて
- 数えたもの
- 金融庁の EDINET に出された有価証券報告書のうち、会社ごとにいちばん新しい1本(提出日 2025年10月22日〜2026年11月20日、決算期末 2025年6月30日〜2026年8月31日)です。上場していて証券コードのある3,827社です。
- 数え方
- 文章の欄(XBRL の文の欄)を、全角と半角をそろえてから数えています。「AI」は前後に英字の無い大文字の語として数えます(OpenAI などには当てません)。「1回以上・5回以上・20回以上」は、AI・人工知能・機械学習・ディープラーニング・大規模言語モデル・LLM の回数の和で決めています。欄ごとの数は、経営方針・事業等のリスク・研究開発・サステナビリティの欄に当たるものです。
- 読み方
- 回数は、書かれた量です。取り組みの深さや良し悪し、成果を表すものではありません。同じ会社でも、決算期の違う報告書を比べているわけではありません。モデル(AI)は使わず、決まった言葉で数えています。
- 会社のページ
- このライブラリーにページのある国内の上場会社は、会社のページにもその会社の回数と、同じ業種の中での位置を出しています。
- 更新
- 新しい有価証券報告書が出た会社から、毎朝数え直しています。最終更新 2026年11月22日。
- このライブラリー
- AI戦略ライブラリーは、AI戦略実践プロジェクトの一環で作っています(参加費とお申し込み)。会社ごとの取り組みは戦略の棚から。